Taux 2024 CORUM : pas si loin des 5%
NOUVEAUTÉ !Taux 2024 des fonds euros de l’assureur CORUM LIFE publiés en 2025, au titre de l’année 2024
Certaines SCI sont à la peine, à l’instar de certaines SCPI. Les épargnants doivent arbitrer prudemment afin d’éviter de nouveaux accidents de parcours.
Publié le par
Les épargnants ont la possibilité de suivre l’évolution des valeurs liquidatives des SCI disponibles en assurance-vie. Cela ne permet d’éviter qu’uniquement une partie des accidents de parcours. Pour les SCI investies en partie sur des parts de SCPI, malheureusement, le risque est embarqué dans la SCI, c’est la double lame. Ainsi, lorsque le prix des parts de SCPI s’écroule, par effet domino, la valeur liquidative de la SCI concernée chute également. Opter pour des SCI non investies, ou très faiblement, en parts de SCPI semble sain. Toutefois, le suivi de la performance reste de mise. Si, par exemple, l’objectif est de viser 5 % de performance sur l’année, vérifier que l’on enregistre bien au minimum les 0.42 % de performance mensuelle est une sage précaution. Les revenus dans l’immobilier ne sont pas volatiles et restent réguliers.
Liste des SCI dont les variations de valeurs liquidatives sont trop faibles depuis le début d’année pour inspirer confiance et un rendement attractif sur cette année. Ces VL n’évoluent pas favorablement depuis le début d’année. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir, mais une SCI qui affiche une performance négative sur le début d’année finit généralement l’année dans le rouge.
Liste des SCI dont la performance depuis le 1er janvier semble trop faible pour espérer atteindre un rendement suffisamment attractif (4% ou 5%).
SCI | Valeur liquidative (€) | Variation depuis le 1er janvier 2024 |
---|---|---|
SC PIERRE IMPACT | 102.110 € | +0.36 % |
AFER PIERRE | 89.700 € | +0.35 % |
PERIAL EURO CARBONE | 94.760 € | +0.30 % |
SC PYTHAGORE | 93.550 € | +0.29 % |
ATREAM EURO HOSPITALITY | 111.920 € | +0.26 % |
LINASENS | 106.610 € | +0.21 % |
GF PIERRE | 45.260 € | +0.13 % |
PM IMMO TREND | 109.610 € | +0.11 % |
CONVICTIONS IMMOBILIERES | 125.430 € | -0.20 % |
SC MEILLEURIMMO | 99.210 € | -0.55 % |
SC ADVENIS IMMO CAPITAL | 106.790 € | -1.18 % |
SC TANGRAM | 198.414 € | -1.27 % |
NOVAXIA VISTA | 87.498 € | -1.64 % |
SCP PHILOSOPHALE 2 | 283.640 € | -1.99 % |
ALLIANZ INVEST PIERRE | 551.910 € | -4.86 % |
CAP SANTÉ (BY CAPIMMO) | 107.540 € | -5.29 % |
PRIMONIAL CAPIMMO | 236.280 € | -8.96 % |
OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER | 1.240 € | -13.29 % |
Date de dernière mise à jour des VL sur notre site : 29/02/2024. Informations indicatives uniquement. |
Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. Cas d’école : la "meilleure SCI" de l’an passé, SCI Cap Santé a dévissé en ce début d’année 2024. La galaxie Primonial répercutant des ajustements de valorisations de biens immobiliers, une partie importante des supports, dont cette SCI en fait donc les frais.
TOP | SCI | Performance 2023 | Performance 2024 (depuis 1er janvier) |
---|---|---|---|
1 🥇 | SCI CAP SANTÉ (FR0014009IF7) | + 6.61 % | -5.29 % (27/02/2024) |
2 🥈 | SILVER AVENIR (FR0013526100) | + 6.43 % | + 0.79 % (15/02/2024) |
3 🥉 | ESG TENDANCES PIERRE (FR0014007X71) | + 6.13 % | 0.00 % (29/12/2023) |
4 | SCI LINASENS (FR001400C4M8) | + 6.10 % | + 0.21 % (21/02/2024) |
5 | TERRITOIRES AVENIR (FR001400A217) | + 5.65 % | 0.00 % (28/12/2023) |
6 | PROXIMA VIE (FR0013519790) | + 5.27 % | 0.00 % (29/12/2023) |
7 | SCI VIAGÉNÉRATIONS (FR0013305729) | + 3.70 % | + 0.71 % (15/02/2024) |
8 | ATREAM EURO HOSPITALITY C (FR0013403599) | + 3.52 % | + 0.26 % (22/02/2024) |
9 | SCI PM IMMO TREND (FR0014003ZM0) | + 3.20 % | 0.00 % (29/12/2023) |
10 | ATREAM EURO HOSPITALITY D (FR0013403607) | + 3.12 % | + 0.27 % (22/02/2024) |
11 | NOVAXIA R A (FR0014002KE1) | + 2.06 % | 0.00 % (29/12/2023) |
12 | PIERRE IMPACT (FR0014009XS9) | + 0.87 % | 0.00 % (29/12/2023) |
13 | OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER (TMP000000004) | 0.00 % | -10.15 % (30/09/2023) |
14 | SC ADVENIS IMMO CAPITAL (FR0014004BN7) | -0.18 % | -1.18 % (22/02/2024) |
15 | MEILLEURIMMO A (FR001400D6W1) | -0.21 % | 0.00 % (26/12/2023) |
16 | SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIÈRES A (FR0013466117) | -0.41 % | 0.00 % (29/12/2023) |
17 | SCI ALLIANZ INVEST PIERRE (FR00QU000022) | -0.86 % | -0.20 % (16/02/2024) |
18 | LF MULTIMMO LF PHILOSOPHALE 2 (FR0013488020) | -5.79 % | 0.00 % (29/12/2023) |
19 | GF PIERRE (FR0013528932) | -13.94 % | + 0.13 % (15/02/2024) |
20 | NOVAXIA VISTA A (FR001400BUH0) | -10.45 % | 0.00 % (28/12/2023) |
21 | PERIAL EURO CARBONE A (FR0014002MX7) | -10.74 % | 0.00 % (28/12/2023) |
22 | AFER PIERRE (FR0014003PJ7) | -9.83 % | + 0.35 % (31/01/2024) |
23 | SC PYTHAGORE (FR0014000F47) | -11.98 % | 0.00 % (28/12/2023) |
Les performances passées en préjugent en rien de celles à venir. Les SCI sont des placements à risque de perte en capital. Les performances affichées sont brutes des frais d’enveloppe, de fiscalité et des prélèvements sociaux. Liste non exhaustive des offres du marché, classement uniquement des SCI référencées sur FranceTransactions.com. |
Vous le savez, les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. Donc hormis une sortie de virage, ces SCI sont bien parties pour produire une performance annuelle attractive.
SCI | Valeur liquidative (€) | Variation depuis le 1er janvier 2024 |
---|---|---|
TERRITOIRES AVENIR | 112.250 € | +5.33 % |
SC PROXIMA VIE | 1.175 € | +4.26 % |
ESG TENDANCES PIERRE | 112.740 € | +1.60 % |
Date de dernière mise à jour des VL sur notre site : 29/02/2024. Informations indicatives uniquement. |
didim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
NOUVEAUTÉ !Taux 2024 des fonds euros de l’assureur CORUM LIFE publiés en 2025, au titre de l’année 2024
NOUVEAUTÉ !Taux 2024 des fonds euros des assurances-vie Gaipare, assurés par ALLIANZ publiés en 2025, au titre de l’année 2024.
NOUVEAUTÉ !Taux 2024 des fonds euros de l’assureur SOGECAP (Groupe Société Générale) publiés en 2025, au titre de l’année 2024.
Taux 2024 des fonds euros de l’assureur MMA publiés en 2025, au titre de l’année 2024
Taux 2024 des fonds euros de l’assureur GMF publiés en 2025, au titre de l’année 2024
Taux 2024 des fonds euros de l’assureur MUTAVIE (MACIF) publiés en 2025, au titre de l’année 2024