Prélèvements sociaux : Quand doit-on les régler ?

Prélèvements sociaux : Fléau de l’épargnant !
Les [a[prélèvements sociaux]a] ont réalisé un bon spectaculaire depuis leur généralisation en 1996. Destinés à soutenir le financement des organismes sociaux, ces taxes déduites des gains sont passées 0.5% en 1996 à 12.30% en 2011 !
Cette fiscalité sur les placements financiers est un véritable fléau pour les épargnants car les plus-values sont ponctionnées à chaque fin d’année ou fin de contrat selon les supports. Si bien que les produits exonérés d’impôts ([a[Livret A]a], [a[LDD]a], [a[LEP]a]...) renforcent au fur et à mesure leur popularité.
Détails des prélèvements sociaux 2011 : 12.3%
– CSG (contribution sociale généralisée) : 8,2 %
– CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5 %
– Prélèvement social + taux additionnel de 2,5 %
– RSA (Revenu de Solidarité Active) : 1,10%
Evolution du pourcentage total des [a[prélèvements sociaux]a] depuis 1996 :
Prélèvements sociaux : périodes de paiement selon les placements
A quel moment, suis-je redevable des prélèvements sociaux ?
| Placements | Périodes de règlement |
|[a[Assurance-vie]a] monosupport|Les PS sur les intérêts perçus sont prélevés directement lors de l’inscription au compte du contrat chaque année.|
|Assurance-vie multisupports|Au 1er juillet 2011, les PS sont prélevés comme pour le contrat monosupport lors de l’inscription au compte du contrat chaque année (auparavant au terme du contrat ou lors d’un [a[rachat]a] partiel).|
|[a[CEL]a] (Compte Epargne Logement)|PS pris à la source sur les intérêts chaque année et lors du versement de la prime d’Etat.|
|Comptes à terme|Cotisations prélévées lors de la clôture ou sur les impôts.|
|Dividendes d’actions|PS prélevés avant distribution.|
|Livrets épargne fiscalisés|PS réglés chaque année ou si l’épargnant n’opte pas pour le prélèvement libératoire, reporter les intérêts sur la déclaration d’impôt.|
|Obligations|PS redevables dès l’encaissement des produits (retenus par l’établissement payeur).|
|[a[PEA]a] (Plan Epargne en Actions)|Les PS sont dus à la clôture du [a[PEA]a], même après 5 ans d’existence.|
|[a[PEL]a] ([a[Plan Epargne Logement]a])|- [a[PEL]a] de plus de 10 ans, PS prélevés chaque année - PEL ouverts avant le 1er mars 2011 et de mois de 10 ans, les PS sont dûs lors de la clôture du plan - PEL ouverts après le 1er mars 2011, PS ponctionnées chaque année sur les intérêts.|
|Plus values immobilières|Le notaire réalise la collecte de l’impôt lors de la vente du bien.|
|Plus values mobilières| Ponction réalisée sur la plus value. Rétenue des PS à la source.|
livrets épargne fiscalisés
PS : Prélèvements Sociaux